Thema: PrivatePerlen
Anne Seltmann 27.03.2006, 16.50 | (5/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Anne Seltmann 26.03.2006, 12.56 | (5/1) Kommentare (RSS) | TB | PL
Anne Seltmann 19.03.2006, 18.58 | (3/2) Kommentare (RSS) | TB | PL
Anne Seltmann 19.03.2006, 10.27 | (4/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Anne Seltmann 16.03.2006, 17.30 | (3/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Anne Seltmann 12.03.2006, 17.54 | (5/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Anne Seltmann 04.03.2006, 11.17 | (6/1) Kommentare (RSS) | (1) TB | PL
Anne Seltmann 28.02.2006, 16.13 | (3/3) Kommentare (RSS) | TB | PL
Ihre Nächstenliebe ist so stark ausgeprägt,weil Sie Härte und liebloses Verhalten fürchten. Diese Furcht treibt Sie unbewusst dazu, so liebenswert wie nur möglich in Ihrem Umfeld aufzutreten. Unabhängig von den dahinter liegenden Gründen kennen Ihre Mitmenschen ihren ausgeprägten Hang zur Nächstenliebe.
Sie neigen wahrscheinlich mehr als andere Menschen dazu, von Gefühlen übermannt zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Emotion von Ihnen oder von anderen ausgeht. Möglicherweise resultiert Ihr emotionaler Charakter aus dem Versuch, inneren Schmerz und Unwohlsein zu vermeiden, aber genauso, andere vor Verletzungen zu schützen. Deshalb sind Sie vielleicht empfindsamer als Ihre Freunde oder Ihre Familie. Um Ihre Gefühle kontrollieren zu können, ist es hilfreich, sich diesen Umstand bewusst zu machen. Dann haben Sie die Freiheit, sich in den Momenten, in denen Sie sich wieder einmal von Gefühlen überwältigt fühlen, zurück zu ziehen.
Alles in allem gibt Ihnen ihr freundliches Wesen eine optimistische
Grundhaltung, die Ihnen immer wieder hilft, nur das Beste in den
Menschen zu sehen. Weil Sie nicht übermäßig über andere urteilen, sind
Sie möglicherweise Anlaufpunkt für ihre Mitmenschen, wenn diese einen
Rat brauchen oder Sorgen haben. Die Menschen um Sie herum wissen, dass
Sie sich um ihr seelisches Wohl sorgen und ihnen zuhören, ohne eigene
Überzeugungen aufdrängen zu wollen.
Anne Seltmann 26.02.2006, 17.48 | (3/1) Kommentare (RSS) | TB | PL
Year(s) | United States Top 1000 (female) | Rank |
---|---|---|
2004 | ![]() | 398 |
2003 | ![]() | 381 |
2002 | ![]() | 326 |
2001 | ![]() | 310 |
2000 | ![]() | 298 |
1999 | ![]() | 287 |
1998 | ![]() | 274 |
1997 | ![]() | 221 |
1996 | ![]() | 219 |
1995 | ![]() | 208 |
1994 | ![]() | 204 |
1993 | ![]() | 198 |
1992 | ![]() | 182 |
1991 | ![]() | 178 |
1990 | ![]() | 155 |
1980-1989 | ![]() | 138 |
1970-1979 | ![]() | 121 |
1960-1969 | ![]() | 81 |
1950-1959 | ![]() | 83 |
1940-1949 | ![]() | 83 |
1930-1939 | ![]() | 91 |
1920-1929 | ![]() | 81 |
1910-1919 | ![]() | 57 |
1900-1909 | ![]() | 91 |
![]() |
Anne Seltmann 23.02.2006, 20.45 | (3/2) Kommentare (RSS) | TB | PL