Ausgewählter Beitrag
Year(s) | United States Top 1000 (female) | Rank |
---|---|---|
2004 | ![]() | 398 |
2003 | ![]() | 381 |
2002 | ![]() | 326 |
2001 | ![]() | 310 |
2000 | ![]() | 298 |
1999 | ![]() | 287 |
1998 | ![]() | 274 |
1997 | ![]() | 221 |
1996 | ![]() | 219 |
1995 | ![]() | 208 |
1994 | ![]() | 204 |
1993 | ![]() | 198 |
1992 | ![]() | 182 |
1991 | ![]() | 178 |
1990 | ![]() | 155 |
1980-1989 | ![]() | 138 |
1970-1979 | ![]() | 121 |
1960-1969 | ![]() | 81 |
1950-1959 | ![]() | 83 |
1940-1949 | ![]() | 83 |
1930-1939 | ![]() | 91 |
1920-1929 | ![]() | 81 |
1910-1919 | ![]() | 57 |
1900-1909 | ![]() | 91 |
![]() |
Anne Seltmann 23.02.2006, 20.45
Ist ja nur einmal im Jahr :groehll:
Ich spendier dir ne Seife, denn ich hab extra zwei Korken in Herzform geschnitzt, fein eingeschwärzelt und die drück' ich dir jetzt auf beide Wangen :bussi: :bussi:
Schönen Abend - die Schupfnudeln warten :)
vom 24.02.2006, 20.12